JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20256'393'207 6'078'683 -314'524 B
20246'343'518 6'298'313 -45'205 B
20245'901'324 6'466'870 +565'546 R
20236'010'461 5'712'869 -297'592 B
20235'134'649 4'928'936 -205'713 R
20224'722'830 4'585'957 -136'873 B
20224'689'956 4'677'844 -12'112 R
20214'612'399 4'319'277 -293'122 B
20214'612'092 4'630'276 +18'184 R
20204'226'467 4'139'162 -87'305 B
20204'093'639 4'454'727 +361'088 R
20194'027'929 3'921'515 -106'414 B
20194'096'226 4'215'191 +118'965 R
20183'684'414 3'592'389 -92'025 B
20183'852'000 3'896'627 +44'627 R
20173'554'500 3'531'500 -23'000 B
20173'582'136 3'819'267 +237'131 R
20163'453'500 3'400'200 -53'300 B
20163'382'020 3'525'712 +143'692 R

Art: B = Budget, R = Rechnung