
Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 6'393'207 | 6'078'683 | -314'524 | B |
2024 | 6'343'518 | 6'298'313 | -45'205 | B |
2024 | 5'901'324 | 6'466'870 | +565'546 | R |
2023 | 6'010'461 | 5'712'869 | -297'592 | B |
2023 | 5'134'649 | 4'928'936 | -205'713 | R |
2022 | 4'722'830 | 4'585'957 | -136'873 | B |
2022 | 4'689'956 | 4'677'844 | -12'112 | R |
2021 | 4'612'399 | 4'319'277 | -293'122 | B |
2021 | 4'612'092 | 4'630'276 | +18'184 | R |
2020 | 4'226'467 | 4'139'162 | -87'305 | B |
2020 | 4'093'639 | 4'454'727 | +361'088 | R |
2019 | 4'027'929 | 3'921'515 | -106'414 | B |
2019 | 4'096'226 | 4'215'191 | +118'965 | R |
2018 | 3'684'414 | 3'592'389 | -92'025 | B |
2018 | 3'852'000 | 3'896'627 | +44'627 | R |
2017 | 3'554'500 | 3'531'500 | -23'000 | B |
2017 | 3'582'136 | 3'819'267 | +237'131 | R |
2016 | 3'453'500 | 3'400'200 | -53'300 | B |
2016 | 3'382'020 | 3'525'712 | +143'692 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung