 
        Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 301,04 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,69 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,88 % | 
| Investitionsanteil in % | 6,26 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 8,22 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 123,06 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 66,52 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,05 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,31 % | 
| Investitionsanteil in % | 19,29 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 8,55 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 131,70 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 37,79 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,16 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % | 
| Investitionsanteil in % | 35,41 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 7,62 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 143,20 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 206,29 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 21,54 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,22 % | 
| Investitionsanteil in % | 13,65 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 7,02 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 128,98 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 25,70 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,92 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,22 % | 
| Investitionsanteil in % | 46,04 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 7,08 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 156,41 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 18,20 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,37 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,01 % | 
| Investitionsanteil in % | 42,93 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 3,89 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 95,66 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 165,78 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,61 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,16 % | 
| Investitionsanteil in % | 9,65 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 3,75 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 32,78 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 205,90 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,80 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % | 
| Investitionsanteil in % | 6,30 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 3,90 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 41,90 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 150,93 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,77 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,57 % | 
| Investitionsanteil in % | 9,16 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 5,98 % | 
| Bruttoverschuldungsanteil | 41,36 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 31,48 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,42 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,55 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 6,72 % | 
| Verschuldungsgrad in % | 45,70 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 27,08 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,64 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,34 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 6,79 % | 
| Verschuldungsgrad in % | 31,36 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 63,62 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,75 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,42 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 6,74 % | 
| Verschuldungsgrad in % | 0,09 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 90,73 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,11 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,46 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 6,38 % | 
| Verschuldungsgrad in % | 0,10 % | 
